자원봉사 | 자원봉사활동현황?

본문 바로가기
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

전라남도자원봉사센터


자원봉사

지금 이 순간 나 자신만이 내게 주어진 모든 것을 바꿀 수 있습니다.

자원봉사 활동현황

연인원 현황

*연인원 (2025년 03월말 기준) (단위 : 명)
시군 연 령 별
14세미만 14세이상 20대 30대 40대 50대 60대 70대이상
총계 122,085 704 6,570 21,293 5,403 13,953 32,278 32,100 9,784
전라남도 63 0 0 4 10 11 29 9 0
목포시 8,348 57 810 2,143 311 644 1,680 2,069 634
여수시 19,257 90 1,312 3,750 1,036 1,894 4,586 4,954 1,635
순천시 23,733 122 1,130 5,011 1,044 2,379 5,623 6,175 2,249
나주시 4,557 28 317 1,217 173 479 796 991 556
광양시 25,969 334 1,208 3,030 1,369 4,438 9,782 4,708 1,100
담양군 545 6 27 235 14 47 102 83 31
곡성군 2,179 0 129 158 75 85 395 769 568
구례군 888 4 58 193 2 114 123 285 109
고흥군 2,753 0 144 275 47 243 554 954 536
보성군 1,632 0 21 247 12 109 386 637 220
화순군 2,484 23 166 499 25 346 452 886 87
장흥군 788 0 62 163 0 35 188 289 51
강진군 1,117 0 53 422 15 54 174 317 82
해남군 3,716 10 34 350 176 329 1,282 1,347 188
영암군 825 6 28 298 98 79 136 151 29
무안군 9,128 9 299 2,010 653 1,177 2,070 2,416 494
함평군 2,282 0 281 143 32 204 648 784 190
영광군 1,305 1 210 196 53 201 357 201 86
장성군 1,979 11 155 419 78 286 607 307 116
완도군 1,426 0 55 221 59 267 419 359 46
진도군 2,248 1 60 193 60 314 839 572 209
신안군 4,863 2 11 116 61 218 1,050 2,837 568
인스타그램 유튜브