자원봉사 | 자원봉사활동현황?

본문 바로가기
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

전라남도자원봉사센터


자원봉사

지금 이 순간 나 자신만이 내게 주어진 모든 것을 바꿀 수 있습니다.

자원봉사 활동현황

연인원 현황

*연인원 (2025년 06월말 기준) (단위 : 명)
시군 연 령 별
14세미만 14세이상 20대 30대 40대 50대 60대 70대이상
총계 275,083 2,739 18,489 46,288 13,059 31,618 71,960 68,700 22,230
전라남도 72 2 7 4 10 11 29 9 0
목포시 21,282 129 2,002 4,850 650 1,792 3,983 4,754 3,122
여수시 42,112 363 3,400 8,668 2,069 4,014 9,753 10,448 3,397
순천시 59,580 337 4,067 12,895 3,077 6,207 13,328 14,968 4,701
나주시 10,917 447 1,721 2,394 613 1,297 1,688 1,745 1,012
광양시 57,386 803 2,539 5,957 3,591 9,668 22,823 10,088 1,917
담양군 2,260 22 200 511 49 172 503 558 245
곡성군 5,301 3 209 322 197 265 1,128 1,779 1,398
구례군 2,134 15 141 380 29 243 352 702 272
고흥군 4,569 7 446 651 111 371 913 1,378 692
보성군 3,595 100 544 386 19 162 716 1,240 428
화순군 6,033 120 306 891 100 768 1,285 2,271 292
장흥군 2,833 20 181 329 4 182 684 1,196 237
강진군 1,943 7 88 548 28 127 365 628 152
해남군 7,825 55 150 693 329 712 2,513 2,860 513
영암군 3,246 11 166 930 319 425 697 532 166
무안군 14,837 71 645 3,260 1,070 1,885 3,247 3,714 945
함평군 4,679 45 497 383 103 329 1,091 1,530 701
영광군 3,017 10 301 477 128 500 818 601 182
장성군 4,122 31 299 771 128 592 1,183 792 326
완도군 2,704 24 236 371 77 467 863 602 64
진도군 6,171 99 307 395 237 1,001 2,110 1,495 527
신안군 8,465 18 37 222 121 428 1,888 4,810 941
인스타그램 유튜브